#1 ASUS FA506IV (DABKXBMBAD0 REV.D) - Nie włącza się, totalnie martwy
przez ziomal92 • 24 lipca 2022, 09:32
Cześć,
Kupiłem sobie uszkodzonego laptopa Asus FA506IV. Laptop totalnie martwy. Po podłączeniu zasilacza 0 poboru prądu, żadne diody się nie świecą. Oporności pomierzone na zdjęciu . Napięcia jakie są na płycie to tylko 5,2 V i zasilanie biosu 1.8V. Na cewce 3.3V jest tylko 0,15V.
Pomiary przetwornicy RT6575DGQW poniżej. Będę wdzięczny za wskazówki gdzie szukać przyczyny braku/zaniżonego 3.3V
GPU - RTX 2060
CPU - Ryzen 7
RT6575DGQW
Pin -Rezystancja-Napięcie
n.1 - 63k - 1,48
n.2 - 9,5k - 2
n.3 - 9,25k - 3,3
n.4 - 7,6k - 0,096
n.5 - 64k - 1,47
n.6 - 3,87k - 0,004
n.7 - 9k - 0
n.8 - 2,76k - 0,15
n.9 - 5k - 4,74
n.10 - 14,3k - 0,15
n.11 - 48k - 0
n.12 - 8,75k - 19,93
n.13 - 78k - 5,2
n.14 - 3,2k - 5,2
n.15 - 48k - 0,11
n.16 - 16k - 5,24
n.17 - 3m - 10
n.18 - 3,2k - 5,2
n.19 - 5k - 2,64
n.20 - 62k - 3,25

Kupiłem sobie uszkodzonego laptopa Asus FA506IV. Laptop totalnie martwy. Po podłączeniu zasilacza 0 poboru prądu, żadne diody się nie świecą. Oporności pomierzone na zdjęciu . Napięcia jakie są na płycie to tylko 5,2 V i zasilanie biosu 1.8V. Na cewce 3.3V jest tylko 0,15V.
Pomiary przetwornicy RT6575DGQW poniżej. Będę wdzięczny za wskazówki gdzie szukać przyczyny braku/zaniżonego 3.3V
GPU - RTX 2060
CPU - Ryzen 7
RT6575DGQW
Pin -Rezystancja-Napięcie
n.1 - 63k - 1,48
n.2 - 9,5k - 2
n.3 - 9,25k - 3,3
n.4 - 7,6k - 0,096
n.5 - 64k - 1,47
n.6 - 3,87k - 0,004
n.7 - 9k - 0
n.8 - 2,76k - 0,15
n.9 - 5k - 4,74
n.10 - 14,3k - 0,15
n.11 - 48k - 0
n.12 - 8,75k - 19,93
n.13 - 78k - 5,2
n.14 - 3,2k - 5,2
n.15 - 48k - 0,11
n.16 - 16k - 5,24
n.17 - 3m - 10
n.18 - 3,2k - 5,2
n.19 - 5k - 2,64
n.20 - 62k - 3,25
