Cześć forumowicze.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu braku obrazu na matrycy, na HDMI wszystko OK.
Laptop to:
MSI MS -17F6
MB: MS17F61 rev 1.2
KBC: KB9028Q C
CPU: Intel Core I5 SRK3Z
GPU: Nvidia Geforce GTX1650 N18P-G61-A-A1
Most: Intel HM470 SRJAU
Matryca oryginalna to: AU Optronics B173HAN04.9 typ EDP
Nie znalazłem schematu ani boardview - jeżeli jest jakiś schemat którym się można posiłkować prosił bym o taką informację.
Złącze matrycy 40PIN
Laptop się uruchamia normalnie, na złączu HDMI wyświetla obra poprawnie.
Gdy już system się załaduje, i w właściwościach obrazu wyświetla się tylko że wykrył system monitor, nie ma wzmianki o matrycy.
Pomiary na gnieździe matrycy umieszczonym na płycie głównej oznaczenie EDP1:
Zastanawiają mnie piny 37 i 38 ponieważ koło elementów jest opis EC13ED20 i EC4ED19 co nasuwa mi myśl że są połączone z KBC, jedna oporność jest bardzo mała na tych pinach, czy KBC uszkodzony?

Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu braku obrazu na matrycy, na HDMI wszystko OK.
Laptop to:
MSI MS -17F6
MB: MS17F61 rev 1.2
KBC: KB9028Q C
CPU: Intel Core I5 SRK3Z
GPU: Nvidia Geforce GTX1650 N18P-G61-A-A1
Most: Intel HM470 SRJAU
Matryca oryginalna to: AU Optronics B173HAN04.9 typ EDP
Nie znalazłem schematu ani boardview - jeżeli jest jakiś schemat którym się można posiłkować prosił bym o taką informację.
Złącze matrycy 40PIN
Laptop się uruchamia normalnie, na złączu HDMI wyświetla obra poprawnie.
Gdy już system się załaduje, i w właściwościach obrazu wyświetla się tylko że wykrył system monitor, nie ma wzmianki o matrycy.
Pomiary na gnieździe matrycy umieszczonym na płycie głównej oznaczenie EDP1:
| PIN | Oporność | Napięcie bez matrycy, laptop włączony | Napięcie z matrycą, laptop Włączony |
| 1 | Wysoko 520 kOhm maleje podczas pomiaru | 20,25 V | 20,37 v |
| 2 | Wysoko 520 kOhm maleje podczas pomiaru | 20,25 V | 20,37 v |
| 3 | Wysoko 520 kOhm maleje podczas pomiaru | 20,25 V | 20,37 v |
| 4 | OL - Nieskończoność | 0 v | 0 |
| 5 | 50 Mohm i rośnie | 2,76 v | 2,18 v |
| 6 | 50 Mohm i rośnie | 2,76 v | 2,18 v |
| 7 | 50 Mohm i rośnie | 2,76 v | 2,18 v |
| 8 | 50 Mohm i rośnie | 2,76 v | 2,18 v |
| 9 | 100 kOhm | 0,048 v | 0,011 v |
| 10 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 11 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności | 2 v i maleje do 0 v | 0 |
| 12 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności | 2 v i maleje do 0 v | 0,010 v |
| 13 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 14 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności | 2 v i maleje do 0 v | 0,033v |
| 15 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności | 2 v i maleje do 0 v | 0,5v i maleje do 0 |
| 16 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 17 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności | 2 v i maleje do 0 v | 0,031v |
| 18 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności | 2 v i maleje do 0 v | 0,050v i maleje do 0 |
| 19 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 20 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności[br] | 2 v i maleje do 0 v | 0,031v |
| 21 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności[br] | 2 v i maleje do 0 v | 0 |
| 22 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 23 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności[br] | 2 v i maleje do 0 v | 0 |
| 24 | Mohm i szybko rośnie do nieskończoności[br] | 2 v i maleje do 0 v | 0 |
| 25 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 26 | 178 ohm | 0,588 v | 0,590 v |
| 27 | 263 kOhm | 0 | 0 |
| 28 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 29 | OL - Nieskończoność | 0 | 0,031v |
| 30 | OL - Nieskończoność | 0 | 0 |
| 31 | OL - Nieskończoność | 0 | 0 |
| 32 | 255 kOhm | 0 | 0,19 v |
| 33 | 250 kOhm | 0 | 0,19 v |
| 34 | 1,8 ohm | 0 | 0 |
| 35 | 0,89 Mohm | 0 | 0 |
| 36 | OL - Nieskończoność | 3,37 v | 3,37 v |
| 37 | 5,6 ohm | 0 | 0 |
| 38 | 5,9 ohm | 0 | 0 |
| 39 | 0 ohm | 0 | 0 |
| 40 | 0 ohm | 0 | 0 |
Zastanawiają mnie piny 37 i 38 ponieważ koło elementów jest opis EC13ED20 i EC4ED19 co nasuwa mi myśl że są połączone z KBC, jedna oporność jest bardzo mała na tych pinach, czy KBC uszkodzony?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
