Witam
Proszę o pomoc w diagnostyce tej usterki. Historia laptopa nieznana, po inspekcji płyty głównej widoczne zalanie i korozją w okolicach touchpad. Zrobiłem wstępne pomiary.
Płyta główna Houston13 BA41-01266A MP 1.1
Rezystancja względem masy na cewkach
L?-10.04 (miernik ustawiony 20k)
L1- 0.472 (miernik 2M)
L2- 23,6 (miernik 200)
L3- 17.60 (miernik 20k)
L11- 113 (miernik 200)
L12- 74.5 (miernik 200)
L10- 0.200 (miernik 2k
L9- 172 (miernik 200)
L6- 10.7 (miernik 200)
Napięcie na cewkach z podłączonym zasilaczem/napięcie z uruchomionym laptopem
L? - 0V / 3.26V
L1 - 0.37V / 0.37V
L2 - 0V / 1.06V
L3 - 0V / 4.97V
L11 - 0V / 1.61V
L12 - 0V / 0.86V
L10 - 0V / 1V
L9 - 0V / 1.05V
L6 - 0V / 0.84V
Pobór prądu po podłączeniu zasilania do płyty: 0.010 A
Pobór prądu po uruchomieniu laptopa: 1.472 A


Proszę o pomoc w diagnostyce tej usterki. Historia laptopa nieznana, po inspekcji płyty głównej widoczne zalanie i korozją w okolicach touchpad. Zrobiłem wstępne pomiary.
Płyta główna Houston13 BA41-01266A MP 1.1
Rezystancja względem masy na cewkach
L?-10.04 (miernik ustawiony 20k)
L1- 0.472 (miernik 2M)
L2- 23,6 (miernik 200)
L3- 17.60 (miernik 20k)
L11- 113 (miernik 200)
L12- 74.5 (miernik 200)
L10- 0.200 (miernik 2k
L9- 172 (miernik 200)
L6- 10.7 (miernik 200)
Napięcie na cewkach z podłączonym zasilaczem/napięcie z uruchomionym laptopem
L? - 0V / 3.26V
L1 - 0.37V / 0.37V
L2 - 0V / 1.06V
L3 - 0V / 4.97V
L11 - 0V / 1.61V
L12 - 0V / 0.86V
L10 - 0V / 1V
L9 - 0V / 1.05V
L6 - 0V / 0.84V
Pobór prądu po podłączeniu zasilania do płyty: 0.010 A
Pobór prądu po uruchomieniu laptopa: 1.472 A

