Cześć
Potrzebuje pomocy w zidentyfikowaniu usterki
Laptop nie ładuje baterii , sprawdzane na 2 oryginalnych bateriach .W Windows pokazuje że bateria naładowana na 100% po odłączeniu wyłącza się. Sprawdzałem baterię multimetrem i jedna i druga rozładowana do 0.
Płyt DA0ZAWMB8E0 REV:E
złącze baterii bez baterii / podłączona bateria
1-2 - GND
3- 3,338V / 3,295~3,300
4-0 / 0
5-3,067V / 0
6-0 / 0
7,8-0,225V / 8,982V
PU1 bez baterii / podłączona bateria
1 - 19V / 18,99V
2 - 19V / 18,99V
3 - 18,97V / 18,95V
4 - 24,86V / 24,85V
5 - 3,022V / 3,022V
6 - 2,568V / 2,567V
7 - 0,003V / 0,009V
8 - 0,005V / 0,010V
9 - 0,000V / 0,002V
10 - 0V / 0V
11 - 3,337V / 3,303~3,311V
12- 3,337V / 3,303~3,311V
13- 0V / 0,002V
14- 0,318V / 0,656V
15 - 3,066V / 0,002V
16 - 3,337V / 3,341V
17- 0,225V / 8,982V
18- 0,256V / 8,973V
19- 0,225V / 8,982V
20- 0,225V /8,982V
21 - 0,798V / 0,798V
22 - 0 / 0
23- 0 / 0,019V
24 - 6,058V / 6,058V
25 - 5,714V / 13,6V
26 - 0,225 / 9V
27- 0,225V / 8,982V
28 - 18,68V/ 18,58V
REZYSTANCJE
PL6001 - 58,7kΩ
PL9000 - 4,3Ω
PL9001 - 4,3Ω
PL7003 - 8,6Ω
PL9002 - 475,9Ω
PL7000 - 6,4Ω
PL7001 - 6,4Ω
PL12 - 63,5Ω
PL7002 - 37,2Ω
PL5 - 4,05MΩ
PL6000 - 24,07kΩ
Potrzebuje pomocy w zidentyfikowaniu usterki
Laptop nie ładuje baterii , sprawdzane na 2 oryginalnych bateriach .W Windows pokazuje że bateria naładowana na 100% po odłączeniu wyłącza się. Sprawdzałem baterię multimetrem i jedna i druga rozładowana do 0.
Płyt DA0ZAWMB8E0 REV:E
złącze baterii bez baterii / podłączona bateria
1-2 - GND
3- 3,338V / 3,295~3,300
4-0 / 0
5-3,067V / 0
6-0 / 0
7,8-0,225V / 8,982V
PU1 bez baterii / podłączona bateria
1 - 19V / 18,99V
2 - 19V / 18,99V
3 - 18,97V / 18,95V
4 - 24,86V / 24,85V
5 - 3,022V / 3,022V
6 - 2,568V / 2,567V
7 - 0,003V / 0,009V
8 - 0,005V / 0,010V
9 - 0,000V / 0,002V
10 - 0V / 0V
11 - 3,337V / 3,303~3,311V
12- 3,337V / 3,303~3,311V
13- 0V / 0,002V
14- 0,318V / 0,656V
15 - 3,066V / 0,002V
16 - 3,337V / 3,341V
17- 0,225V / 8,982V
18- 0,256V / 8,973V
19- 0,225V / 8,982V
20- 0,225V /8,982V
21 - 0,798V / 0,798V
22 - 0 / 0
23- 0 / 0,019V
24 - 6,058V / 6,058V
25 - 5,714V / 13,6V
26 - 0,225 / 9V
27- 0,225V / 8,982V
28 - 18,68V/ 18,58V
REZYSTANCJE
PL6001 - 58,7kΩ
PL9000 - 4,3Ω
PL9001 - 4,3Ω
PL7003 - 8,6Ω
PL9002 - 475,9Ω
PL7000 - 6,4Ω
PL7001 - 6,4Ω
PL12 - 63,5Ω
PL7002 - 37,2Ω
PL5 - 4,05MΩ
PL6000 - 24,07kΩ
